用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记
 声明:敬请如实登记并注意自我保护。登录者对所发布的信息承担完全责任。
· 租房留心产证及身份证
· 房地产租赁纠纷主要有
· 房屋租赁期限内房东房
· 疑问:承租人在那些情
· 租房小心 不法房屋中
· 10种房屋租不得
· 承租房屋性质不同 转
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意



区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 小柳新村 鼓楼区 3室1厅1卫 70 900 2008-9-8
非中介 东辉花园 台江区 其他 140 450 2008-9-8
中介 上海新村 台江区 2室1厅1卫 64 900 2008-9-8
非中介 上海新村 台江区 2室1厅1卫 65 900 2008-9-8
非中介 香江枫景 仓山区 4室2厅2卫 187 1000 2008-9-8
非中介 金鸡山附近 晋安区 1室1厅1卫 700 13000 2008-9-8
非中介 六一环岛沃尔玛后面(合租 鼓楼区 2室1厅1卫 75 450 2008-9-8
非中介 金鸡山疗养院附近 鼓楼区 1室1厅1卫 700 13000 2008-9-8
中介 塞纳阳光 鼓楼区 复式 200 2400 2008-9-8
非中介 东升小区 仓山区 2室1厅1卫 60 700 2008-9-8
非中介 湖畔 <三叉街旁> 仓山区 2室1厅1卫 70 900 2008-9-8
中介 西湖单位宿舍 鼓楼区 2室1厅1卫 68 1400 2008-9-8
非中介 单位宿舍 鼓楼区 2室1厅1卫 67 1000 2008-9-8
中介 米罗时代 鼓楼区 3室2厅1卫 90 1600 2008-9-8
中介 湖光花园 鼓楼区 3室2厅2卫 120 2000 2008-9-8
非中介 世纪东方 晋安区 2室1厅1卫 60 1700 2008-9-8
中介 西湖好美家 鼓楼区 1室1厅1卫 40 1500 2008-9-8
中介 阳光城 鼓楼区 1室1厅1卫 30 900 2008-9-8
中介 青鸟世纪 鼓楼区 1室1厅1卫 35 900 2008-9-8
中介 保定新村 鼓楼区 2室1厅1卫 70 1300 2008-9-8
中介 五凤新村 鼓楼区 1室1厅1卫 50 900 2008-9-8
非中介 世纪东方 晋安区 1室1厅1卫 35 1000 2008-9-8
中介 宏运帝豪国际 鼓楼区 2室2厅1卫 116 4500 2008-9-8
非中介 双安城 鼓楼区 3室2厅2卫 98 2500 2008-9-8
中介 天城花园 晋安区 3室2厅2卫 98 1800 2008-9-8
当前页次:1/420   420   10483条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于本站  |  版权申明  |  留言反馈  |  中介加盟 | 广告服务
报警台
Copyright © 2005-2010 fzhouse.com.cn All rights reserved.
福州市房地产交易登记中心  版权所有 闽ICP备05008790号  福州房地产信息网
福州市西二环福屿路200号  业务咨询:0591-87525468 87540234  网站联系: 0591-87529814
如需转摘使用本网站数据,请与市房地产交易登记中心联系,取得授权。