用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记
 声明:敬请如实登记并注意自我保护。登录者对所发布的信息承担完全责任。
· 如何降低二手房交易的
· 收房大攻略之-费用篇
· 收房大攻略之-验房篇
· 收房大攻略之-交接篇
· 介绍几点新房验收小窍
· 入住全攻略:新房验收
· 新房验收标准
· 验收毛坯房细查八个方
· 带着8样宝贝验收新房



区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
中介 地点不限 2室2厅1卫 50 ~ 70 30 ~ 50 2008-9-7
非中介 师大附近 3室2厅1卫 80 ~ 120 30 ~ 100 2008-9-7
非中介 ▲▲求购福州二手房▲▲ 2室2厅1卫 60 ~ 120 35 ~ 100 2008-9-7
非中介 福州地点不限 3室2厅2卫 70 ~ 120 50 ~ 80 2008-9-6
非中介 福州市都可以 3室2厅1卫 70 ~ 200 40 ~ 200 2008-9-5
非中介 福州市都可以 3室2厅1卫 70 ~ 200 40 ~ 200 2008-9-5
非中介 福州 2室2厅1卫 50 ~ 70 20 ~ 30 2008-9-5
非中介 台江区,晋安区都可以 2室1厅1卫 70 ~ 90 27 ~ 35 2008-9-3
非中介 湖前小区 2室1厅1卫 50 ~ 70 30 ~ 40 2008-9-3
中介 繁华 单间 60 ~ 100 0 ~ 100000 2008-9-2
非中介 群众东路 3室1厅1卫 80 ~ 110 60 ~ 85 2008-9-1
中介 金山一带 其他 80 ~ 130 40 ~ 70 2008-9-1
非中介 汇多利文化宫中亭街达道附 1室1厅1卫 40 ~ 60 0 ~ 30 2008-8-28
非中介 仓山区建新镇杨周东路25 4室1厅1卫 125.8 ~ 120 面议 ~ 面议 2008-8-27
非中介 ★福州★急购二手房★★ 2室1厅1卫 60 ~ 80 40 ~ 80 2008-8-26
非中介 白马南路 2室2厅1卫 70 ~ 90 50 ~ 65 2008-8-26
非中介 西湖旁边,或者仓山桥南 3室2厅2卫 80 ~ 100 50 ~ 65 2008-8-25
非中介 不求市区,只求比较便宜的 2室1厅1卫 50 ~ 80 20 ~ 25 2008-8-24
非中介 不求市区,只求比较便宜的 2室1厅1卫 50 ~ 80 20 ~ 30 2008-8-24
非中介 五区 3室1厅1卫 80 ~ 100 20 ~ 30 2008-8-23
非中介 东街口,道山路 3室2厅1卫 85 ~ 100 60 ~ 65 2008-8-23
非中介 黎明苑 良辰美景等西二环 3室1厅1卫 60 ~ 100 30 ~ 55 2008-8-22
非中介 首选金山大学城,次选金山 2室半1厅1卫 20 ~ 40 5 ~ 10 2008-8-22
中介 群众路广达路汽车南站附近 其他 30 ~ 80 100 ~ 300 2008-8-21
中介 金山大学城,金山附近, 2室半1厅1卫 50 ~ 80 5 ~ 10 2008-8-21
当前页次:1/85   85   2108条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于本站  |  版权申明  |  留言反馈  |  中介加盟 | 广告服务
报警台
Copyright © 2005-2010 fzhouse.com.cn All rights reserved.
福州市房地产交易登记中心  版权所有 闽ICP备05008790号  福州房地产信息网
福州市西二环福屿路200号  业务咨询:0591-87525468 87540234  网站联系: 0591-87529814
如需转摘使用本网站数据,请与市房地产交易登记中心联系,取得授权。