用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记
 声明:敬请如实登记并注意自我保护。登录者对所发布的信息承担完全责任。
· 如何降低二手房交易的
· 收房大攻略之-费用篇
· 收房大攻略之-验房篇
· 收房大攻略之-交接篇
· 介绍几点新房验收小窍
· 入住全攻略:新房验收
· 新房验收标准
· 验收毛坯房细查八个方
· 带着8样宝贝验收新房



区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
中介 首付15万4560元实靠 仓山区 3室2厅2卫 107 49 2008-11-21
中介 首付15万4560元实靠 仓山区 3室2厅2卫 107 49 2008-11-21
中介 首付15万4560元实靠 仓山区 3室2厅2卫 107 49 2008-11-21
中介 首付15万4560元实靠 仓山区 3室2厅2卫 107 49 2008-11-21
中介 首付15万4560元实靠 仓山区 3室2厅2卫 107 49 2008-11-21
中介 首付15万4560元实靠 仓山区 3室2厅2卫 107 49 2008-11-21
中介 带电梯南江滨香江明珠 仓山区 4室2厅2卫 141 89 2008-11-21
中介 带电梯南江滨香江明珠 仓山区 4室2厅2卫 141 89 2008-11-21
中介 带电梯南江滨香江明珠 仓山区 4室2厅2卫 141 89 2008-11-21
中介 精装修划金山小学金山碧水 仓山区 3室2厅1卫 88 53.5 2008-11-21
中介 精装修划金山小学金山碧水 仓山区 3室2厅1卫 88 53.5 2008-11-21
中介 金山大道店面3888元 仓山区 单间 51 20 2008-11-21
中介 金山大道店面3888元 仓山区 单间 51 20 2008-11-21
中介 金山大道店面3888元 仓山区 单间 51 20 2008-11-21
中介 金山大道店面3888元 仓山区 单间 51 20 2008-11-21
中介 金山大道店面3888元 仓山区 单间 51 20 2008-11-21
中介 首付8万金山龙苑 仓山区 2室1厅1卫 57 28.8 2008-11-21
中介 首付8万金山龙苑 仓山区 2室1厅1卫 57 28.8 2008-11-21
中介 首付8万金山龙苑 仓山区 2室1厅1卫 57 28.8 2008-11-21
中介 首付8万金山龙苑 仓山区 2室1厅1卫 57 28.8 2008-11-21
中介 4000元实首付17万3 仓山区 4室2厅2卫 130 52 2008-11-21
中介 4000元实首付17万3 仓山区 4室2厅2卫 130 52 2008-11-21
中介 4000元实首付17万3 仓山区 4室2厅2卫 130 52 2008-11-21
中介 4000元实首付17万3 仓山区 4室2厅2卫 130 52 2008-11-21
中介 精装5900元金山明珠 仓山区 4室2厅2卫 130 76.5 2008-11-21
当前页次:1/1419   1419   35471条记录   每页显示25      [首页] [上一页] [下一页] [尾页]